上次读到:
《娇妻撩人》的粉丝榜
排行 用户名 级别 粉丝值
1 慧明大师 10170
2 读者498753 6058
3 读者380046 6058
4 读者892598 6058
5 读者879202 6053
6 读者452102 5996
7 读者332655 5996
8 读者641326 5649
9 读者791297 5632
10 读者636747 5595
11 读者002310 5000
12 读者457156 4950
13 读者211409 4896
14 读者041398 4762
15 读者651546 4663
16 读者750418 4598
17 读者307790 4533
18 读者753052 4522
19 读者891141 4359
20 读者660279 4359
21 读者326386 4346
22 xiaojj 4344
23 读者638440 4141
24 读者839840 4129
25 读者012961 4064
26 读者353488 4029
27 读者043500 3933
28 乐乐 3932
29 读者446364 3918
30 读者417117 3883
31 读者500585 3638
32 读者866091 3611
33 读者910576 3558
34 读者058972 3558
35 读者487343 3553
36 读者851056 3551
37 读者130657 3530
38 读者106629 3508
39 读者460672 3479
40 读者101882 3478
41 读者457123 3448
42 读者606386 3436
43 读者139907 3435
44 读者632606 3416
45 读者327028 3370
46 读者135336 3353
47 读者437072 3327
48 读者916234 3199
49 读者135303 3194
50 读者173719 3194
51 读者179573 3194
52 读者769719 3194
53 琳达 3193
54 读者713618 3193
55 读者655846 3180
56 读者399092 3143
57 读者422895 3111
58 读者253147 3110
59 读者292670 3109
60 读者439091 3097
61 读者374459 3078
62 读者632387 3066
63 读者213514 3047
64 读者956335 3040
65 读者849210 3026
66 读者943203 3025
67 读者366967 3025
68 读者840185 3006
69 读者777313 3000
70 读者969899 2990
71 读者866006 2926
72 读者034313 2925
73 读者995752 2919
74 读者558105 2854
75 读者702696 2851
76 小米 2850
77 读者944471 2837
78 读者392159 2772
79 读者840773 2710
80 读者261378 2688
81 123456 2634
82 胖子家 2617
83 读者446472 2570
84 读者082113 2567
85 读者334098 2561
86 希望 2559
87 读者826498 2536
88 读者028960 2515
89 读者698672 2514
90 读者728160 2504
91 读者042793 2503
92 读者870959 2472
93 读者579488 2468
94 美人鱼 2466
95 读者962900 2455
96 读者959435 2428
97 读者859474 2428
98 读者126579 2428
99 读者008434 2428
100 读者562897 2428
一、粉丝榜的定义

读者对作品进行捧场、订阅所消费博阅币的排名。

二、粉丝值的定义

读者对作品进行捧场、订阅消费博阅币时便能获取积分值。换算关系为:1阅读币=1粉丝值。

三、积分值与级别对应关系
粉丝值 级别
1 见习
500 书虫
1000 书迷
2000 书呆
5000 书狂
8000 书侠
10000 书尊
20000 书王
30000 书皇
50000 书仙
80000 书神
100000 书圣
150000 白银书圣
200000 黄金书圣
500000 白金书圣
800000 钻石书圣
1000000 至尊