上次读到:
《hotbook》的粉丝榜
排行 用户名 级别 粉丝值
1 读者591669 1682
2 读者894791 1681
3 读者799561 1681
4 读者445103 1681
5 读者743306 1681
6 读者038613 1635
7 读者679584 1635
8 读者406633 1619
9 读者217590 1588
10 读者682914 1587
11 读者655914 1572
12 读者594837 1384
13 读者690478 1299
14 读者160141 1223
15 读者595450 1211
16 读者091605 1023
17 读者227081 867
18 读者759524 645
19 读者536428 645
20 读者433815 582
21 读者288065 582
22 读者941533 486
23 读者311596 486
24 读者800863 486
25 读者060881 438
26 读者532847 438
27 读者063965 438
28 读者621031 438
29 读者936164 407
30 读者398674 407
31 读者727332 392
32 读者666140 380
33 读者716764 376
34 读者750049 313
35 读者582259 313
36 读者638815 313
37 读者250038 313
38 读者299479 282
39 读者015535 282
40 读者793111 282
41 读者527515 282
42 读者370789 251
43 读者384514 235
44 读者452585 235
45 读者835861 235
46 读者453370 235
47 读者982530 219
48 读者272258 218
49 读者457123 187
50 读者658357 187
51 读者464996 187
52 读者375897 187
53 读者396717 172
54 读者520829 172
55 读者485174 156
56 读者417106 141
57 读者323070 125
58 读者835193 125
59 读者425794 125
60 读者279991 125
61 读者857052 125
62 读者441153 125
63 婆婆 125
64 读者770931 110
65 读者057260 95
66 curry30 94
67 读者066553 78
68 读者861508 78
69 读者762316 78
70 读者583457 78
71 读者834798 64
72 读者996183 48
73 读者480819 47
74 丹 47
75 读者582089 47
76 读者665265 32
77 读者080373 32
78 123456 32
79 读者566078 32
80 读者046915 32
81 读者759196 32
82 读者036359 32
83 读者492120 32
84 读者825794 32
85 读者041314 32
86 读者451006 32
87 读者912309 32
88 读者669699 32
89 读者072841 32
90 读者631838 32
91 读者421575 32
92 读者022315 32
93 读者511184 32
94 读者019344 32
95 读者589365 32
96 读者256071 32
97 读者442824 32
98 读者227447 32
99 读者040968 32
100 读者680009 32
一、粉丝榜的定义

读者对作品进行捧场、订阅所消费博阅币的排名。

二、粉丝值的定义

读者对作品进行捧场、订阅消费博阅币时便能获取积分值。换算关系为:1阅读币=1粉丝值。

三、积分值与级别对应关系
粉丝值 级别
1 见习
500 书虫
1000 书迷
2000 书呆
5000 书狂
8000 书侠
10000 书尊
20000 书王
30000 书皇
50000 书仙
80000 书神
100000 书圣
150000 白银书圣
200000 黄金书圣
500000 白金书圣
800000 钻石书圣
1000000 至尊