上次读到:
《锦绣田园》的粉丝榜
排行 用户名 级别 粉丝值
1 读者621492 2409
2 读者248086 1995
3 读者372012 1310
4 读者674705 1181
5 读者942873 1147
6 读者485445 1123
7 读者595450 828
8 读者743164 779
9 读者902860 743
10 读者516963 628
11 读者439413 598
12 读者112476 553
13 12345 440
14 读者197365 421
15 读者954431 416
16 读者011988 402
17 读者894791 391
18 读者639535 391
19 读者990381 391
20 读者769508 391
21 读者536125 391
22 Azrael 391
23 读者183877 365
24 读者858910 365
25 读者902697 365
26 读者131078 365
27 读者473287 340
28 读者156700 340
29 读者265101 340
30 读者912309 315
31 读者465676 315
32 读者183000 303
33 读者793926 302
34 读者609019 302
35 读者479150 302
36 读者676073 302
37 读者056145 278
38 读者123170 277
39 读者931153 277
40 读者904511 277
41 读者970081 277
42 读者853315 277
43 读者243745 277
44 读者574885 277
45 读者550550 277
46 读者431252 277
47 读者325814 277
48 读者537350 265
49 读者356448 265
50 读者063333 265
51 读者598900 265
52 读者712167 265
53 读者902168 265
54 读者890215 265
55 读者098898 265
56 读者982544 263
57 读者344590 253
58 读者655914 238
59 读者426813 228
60 读者806550 213
61 读者096243 202
62 读者026367 190
63 小高 177
64 明日春风 177
65 读者676540 165
66 读者402053 163
67 读者354993 163
68 读者098005 163
69 读者268980 161
70 读者786444 151
71 读者315593 151
72 读者856992 151
73 读者404571 140
74 读者679653 139
75 读者274878 127
76 读者131647 127
77 读者587979 127
78 读者039098 114
79 读者461158 114
80 读者889695 114
81 读者390040 101
82 读者947541 101
83 读者670996 89
84 读者326475 89
85 读者618040 89
86 读者507857 77
87 读者923353 77
88 读者277192 77
89 读者221345 77
90 读者571995 77
91 读者141272 77
92 69
93 读者114520 65
94 读者810621 64
95 读者116326 64
96 读者397555 64
97 读者312771 64
98 读者117207 64
99 读者113714 63
100 读者641548 62
一、粉丝榜的定义

读者对作品进行捧场、订阅所消费博阅币的排名。

二、粉丝值的定义

读者对作品进行捧场、订阅消费博阅币时便能获取积分值。换算关系为:1阅读币=1粉丝值。

三、积分值与级别对应关系
粉丝值 级别
1 见习
500 书虫
1000 书迷
2000 书呆
5000 书狂
8000 书侠
10000 书尊
20000 书王
30000 书皇
50000 书仙
80000 书神
100000 书圣
150000 白银书圣
200000 黄金书圣
500000 白金书圣
800000 钻石书圣
1000000 至尊