上次读到:
《何以暖冬,何以夏凉》的粉丝榜
排行 用户名 级别 粉丝值
1 读者206070 1013
2 读者158485 999
3 读者047856 999
4 读者487791 999
5 读者396661 999
6 读者978939 999
7 读者615828 999
8 读者370789 999
9 读者745061 999
10 读者998739 999
11 读者950586 999
12 读者829179 999
13 燕子 999
14 读者426883 999
15 读者904150 999
16 读者847818 999
17 读者616853 999
18 读者451006 999
19 读者074535 999
20 读者966961 999
21 读者927918 999
22 读者658703 999
23 读者610096 999
24 读者378265 999
25 读者371405 999
26 看书 999
27 读者863933 999
28 读者329131 999
29 读者013826 999
30 读者392621 999
31 读者438298 999
32 读者884424 999
33 读者703265 999
34 读者136710 999
35 读者733378 999
36 读者161526 999
37 读者342893 999
38 读者640993 999
39 读者010058 999
40 读者642735 999
41 读者564909 999
42 读者123093 999
43 读者717666 999
44 读者389431 999
45 读者775101 999
46 读者705303 999
47 读者956650 999
48 读者597604 999
49 读者771033 999
50 读者012902 999
51 999
52 读者574347 999
53 读者857327 999
54 读者473659 999
55 读者231185 999
56 读者760799 999
57 读者499738 999
58 读者748925 999
59 读者076432 999
60 读者006958 999
61 读者989122 999
62 读者020047 999
63 读者110705 999
64 读者928690 999
65 读者944269 999
66 读者322240 999
67 读者687499 999
68 读者794162 999
69 读者377122 999
70 读者155758 999
71 读者537964 999
72 读者220184 999
73 读者591039 999
74 读者586152 999
75 读者171408 999
76 读者243119 999
77 读者545887 999
78 读者050413 999
79 读者203704 999
80 读者204957 999
81 读者503974 999
82 读者176688 999
83 读者556617 999
84 读者371744 999
85 读者085055 999
86 读者968846 999
87 读者832705 999
88 999
89 读者267656 999
90 读者013670 999
91 读者595450 999
92 读者676976 999
93 读者520045 999
94 读者806550 999
95 读者342997 999
96 读者703478 999
97 读者881428 999
98 读者056938 999
99 读者741098 999
100 读者183628 999
一、粉丝榜的定义

读者对作品进行捧场、订阅所消费博阅币的排名。

二、粉丝值的定义

读者对作品进行捧场、订阅消费博阅币时便能获取积分值。换算关系为:1阅读币=1粉丝值。

三、积分值与级别对应关系
粉丝值 级别
1 见习
500 书虫
1000 书迷
2000 书呆
5000 书狂
8000 书侠
10000 书尊
20000 书王
30000 书皇
50000 书仙
80000 书神
100000 书圣
150000 白银书圣
200000 黄金书圣
500000 白金书圣
800000 钻石书圣
1000000 至尊