上次读到:
《类似爱情》的粉丝榜
排行 用户名 级别 粉丝值
1 读者702631 999
2 读者571387 999
3 读者732839 999
4 读者480819 999
5 读者745061 999
6 读者596406 999
7 读者116219 999
8 读者829179 999
9 读者642521 999
10 读者904150 999
11 读者176544 999
12 读者927918 999
13 读者363104 999
14 读者229243 999
15 读者441730 999
16 读者984234 999
17 燕子 999
18 读者301435 999
19 读者396844 999
20 读者024721 999
21 读者490307 999
22 读者199183 999
23 读者717666 999
24 读者971913 999
25 读者597604 999
26 读者033425 999
27 读者439296 999
28 读者559366 999
29 读者877133 999
30 读者473659 999
31 读者827350 999
32 读者748070 999
33 读者653393 999
34 读者716647 999
35 读者936142 999
36 读者076432 999
37 读者425794 999
38 读者243393 999
39 读者594151 999
40 锋骅厂 999
41 读者195925 999
42 读者580531 999
43 读者423532 999
44 读者289410 999
45 读者332722 999
46 读者377122 999
47 读者870338 999
48 读者907031 999
49 读者586152 999
50 读者868548 999
51 读者069480 999
52 读者627028 999
53 读者908406 999
54 读者191369 999
55 读者027487 999
56 读者595450 999
57 读者231499 999
58 15736197174 999
59 读者745020 999
60 读者520045 999
61 读者056938 999
62 读者167020 999
63 读者634227 999
64 读者541878 999
65 读者373195 999
66 读者957201 999
67 读者827793 999
68 读者870861 999
69 读者451309 999
70 读者283201 999
71 读者422780 999
72 读者038038 999
73 读者498753 999
74 读者964502 999
75 读者966161 999
76 读者101882 999
77 读者241732 999
78 读者320515 999
79 读者832946 999
80 读者977741 999
81 读者781007 999
82 介凤陶瓷 999
83 读者777238 999
84 读者397337 999
85 读者104542 999
86 读者559075 999
87 读者596039 999
88 读者837347 999
89 读者259728 999
90 读者509333 999
91 读者738424 999
92 读者697913 999
93 读者242442 999
94 读者410798 999
95 读者670811 999
96 读者013454 999
97 读者054166 999
98 读者166887 999
99 读者396316 999
100 读者171152 999
一、粉丝榜的定义

读者对作品进行捧场、订阅所消费博阅币的排名。

二、粉丝值的定义

读者对作品进行捧场、订阅消费博阅币时便能获取积分值。换算关系为:1阅读币=1粉丝值。

三、积分值与级别对应关系
粉丝值 级别
1 见习
500 书虫
1000 书迷
2000 书呆
5000 书狂
8000 书侠
10000 书尊
20000 书王
30000 书皇
50000 书仙
80000 书神
100000 书圣
150000 白银书圣
200000 黄金书圣
500000 白金书圣
800000 钻石书圣
1000000 至尊