上次读到:
《不如长眠你心中》的粉丝榜
排行 用户名 级别 粉丝值
1 读者158485 899
2 读者665265 899
3 读者426287 899
4 读者714871 899
5 读者727426 899
6 读者978939 899
7 读者732839 899
8 读者370789 899
9 读者019629 899
10 读者848593 899
11 读者651496 899
12 读者829179 899
13 读者176544 899
14 读者657141 899
15 读者361388 899
16 读者849917 899
17 读者653097 899
18 读者580753 899
19 读者000214 899
20 读者640205 899
21 读者888397 899
22 读者070220 899
23 读者211819 899
24 读者142114 899
25 读者389431 899
26 读者094377 899
27 读者771033 899
28 读者238492 899
29 读者797985 899
30 读者195080 899
31 读者535114 899
32 读者478721 899
33 读者473659 899
34 读者272090 899
35 读者326703 899
36 暖橙 899
37 读者925324 899
38 读者936626 899
39 读者020047 899
40 读者365587 899
41 读者713906 899
42 读者428834 899
43 锋骅厂 899
44 读者786955 899
45 读者086245 899
46 读者874741 899
47 读者981822 899
48 读者322817 899
49 读者945359 899
50 读者332722 899
51 读者685454 899
52 读者377122 899
53 读者495072 899
54 读者806298 899
55 读者175172 899
56 读者567059 899
57 读者982448 899
58 读者108229 899
59 读者710220 899
60 读者586152 899
61 读者995067 899
62 读者582932 899
63 读者278369 899
64 读者569375 899
65 读者454432 899
66 读者260183 899
67 读者957035 899
68 读者740136 899
69 读者839373 899
70 读者752129 899
71 读者231499 899
72 读者413593 899
73 读者484900 899
74 读者328370 899
75 读者283629 899
76 读者069202 899
77 读者141973 899
78 百合521 899
79 读者755805 899
80 读者571158 899
81 读者124101 899
82 读者000101 899
83 燕子 899
84 读者017083 899
85 读者395571 899
86 读者172857 899
87 读者581455 899
88 读者335903 899
89 读者546017 899
90 读者907689 899
91 读者450939 899
92 介凤陶瓷 899
93 读者278599 899
94 读者997651 899
95 读者559075 899
96 读者559836 899
97 读者299394 899
98 读者381853 899
99 读者389173 899
100 读者008474 899
一、粉丝榜的定义

读者对作品进行捧场、订阅所消费博阅币的排名。

二、粉丝值的定义

读者对作品进行捧场、订阅消费博阅币时便能获取积分值。换算关系为:1阅读币=1粉丝值。

三、积分值与级别对应关系
粉丝值 级别
1 见习
500 书虫
1000 书迷
2000 书呆
5000 书狂
8000 书侠
10000 书尊
20000 书王
30000 书皇
50000 书仙
80000 书神
100000 书圣
150000 白银书圣
200000 黄金书圣
500000 白金书圣
800000 钻石书圣
1000000 至尊